ინვესტიციის ზრდის დინამიკა
ყოველი წერტილი აჩვენებს ინვესტიციას კონკრეტულ დღეს — მხოლოდ დასრულებული პროგნოზების მიხედვით.
მოგებული 53
წაგებული 29
მოგების სიზუსტე 64.63%
დადასტურებული შედეგები
თითოეული ფსონი იწყება $100 სამონიტორინგო ინვესტიციით. რეკომენდებული ფსონი მიმდინარე ინვესტიციის 10%-ია, ამიტომ თანხა იცვლება ინვესტიციასთან ერთად.
| თარიღი | გუნდები | პროგნოზი | კოეფიციენტი | ფსონი 10% | შედეგი | მოგება | მიმდინარე ინვესტიცია |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Oct | Kalmar FF vs Gais | BTTS Yes | 1.70 | $26.81 | წაგებული | -$26.81 | $241.27 |
| 28 Oct | Monza vs Napoli | 2 | 1.82 | $24.78 | მოგებული | +$20.32 | $268.08 |
| 27 Oct | Torino vs Como 1907 | Over 2.5 | 1.67 | $25.62 | მოგებული | +$17.17 | $247.76 |
| 26 Oct | Kauno Žalgiris vs FK Zalgiris Vilnius | Over 2.5 | 1.73 | $25.62 | წაგებული | -$25.62 | $230.59 |
| 25 Oct | Hull City vs Brentford | Over 2.5 | 1.67 | $28.47 | წაგებული | -$28.47 | $256.21 |
| 24 Oct | Napoli vs AS Roma | BTTS Yes | 1.67 | $26.68 | მოგებული | +$17.88 | $284.68 |
| 23 Oct | Bohemians vs Shelbourne | Over 2.5 | 1.71 | $29.64 | წაგებული | -$29.64 | $266.80 |
| 22 Oct | Olympiakos Piraeus vs Sparta Praha | Over 2.5 | 1.76 | $32.94 | წაგებული | -$32.94 | $296.44 |
| 21 Oct | Sporting CP vs Lask Linz | BTTS Yes | 1.82 | $30.44 | მოგებული | +$24.96 | $329.38 |
| 20 Oct | Stevenage vs Plymouth | Over 2.5 | 1.90 | $27.93 | მოგებული | +$25.14 | $304.42 |
| 19 Oct | Nieciecza vs Puszcza Niepołomice | Over 2.5 | 1.70 | $31.03 | წაგებული | -$31.03 | $279.28 |
| 18 Oct | Málaga vs Real Sociedad | Over 2.5 | 1.68 | $29.06 | მოგებული | +$19.76 | $310.31 |
| 17 Oct | Fulham vs Hull City | Over 2.5 | 1.81 | $32.28 | წაგებული | -$32.28 | $290.55 |
| 16 Oct | Le Mans vs Toulouse | Over 2.5 | 1.76 | $30.00 | მოგებული | +$22.80 | $322.83 |
| 15 Oct | FC Copenhagen vs SC Braga | BTTS Yes | 1.80 | $33.34 | წაგებული | -$33.34 | $300.03 |
| 14 Oct | SV Wehen vs Alemannia Aachen | Over 2.5 | 1.62 | $31.39 | მოგებული | +$19.46 | $333.37 |
| 13 Oct | Wrexham vs West Brom | BTTS Yes | 1.85 | $28.93 | მოგებული | +$24.59 | $313.91 |
| 12 Oct | Malmo FF vs Kalmar FF | BTTS Yes | 1.78 | $32.15 | წაგებული | -$32.15 | $289.32 |
| 11 Oct | Fredrikstad vs Tromso | BTTS Yes | 1.67 | $30.13 | მოგებული | +$20.19 | $321.47 |
| 10 Oct | Rizespor vs Fenerbahçe | 2 | 1.67 | $28.24 | მოგებული | +$18.92 | $301.28 |
Psoni.Ge არ დებს ფსონებს თქვენ ნაცვლად და არ იძლევა მოგების გარანტიას.
